Geografis Desa
LUAS WLAYAH DESA
Desa Ampeldento adalah merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan luas wilayah terdiri dari :
- | Pemukiman | : | 29 | Ha |
- | Pesawahan | : | 184 | Ha |
- | Perkebunan | : | 8 | Ha |
- | Tanah Pekuburan | : | 3 | Ha |
- | Pekarangan | : | 14 | Ha |
- | Taman | : | - | Ha |
- | Perkantoran | : | 0,7 | Ha |
- | Pertanian | : | 84 | Ha |
- | Sarana Umum Lain | : | - | Ha |
| JUMLAH | : | 322,7 | Ha |
DATA TANAH DESA AMPELDENTO DIDAPAT DARI KLANTING TAHUN 2021
No. | U r a i a n | Luas (Ha) | Lokasi | Keterangan |
|
1. | Tanah Kas Desa | 6,7 | Desa Ampeldento |
|
|
2. | PAM |
| Desa Ampeldento |
|
|
3. | Lahan Pekarangan | 14 | Desa Ampeldento |
|
|
4. | Luas Pesawahan | 184 | Desa Ampeldento |
|
|
5. | Tanah Perkebunan |
| Desa Ampeldento |
|
|
6. | Tanah Perkantoran | 0,7 | Desa Ampeldento |
|
|
7. | Bangunan Sekolah | 2 | Desa Ampeldento |
|
|
8. | Sungai / Selokan | 3 | Desa Ampeldento |
|
|
9. | Tanah Kuburan | 3 | Desa Ampeldento |
|
|
10. | Tanah Hibah Masyarakat | - | Desa Ampeldento |
|
|
11. | Tanah Pemukiman | 29 | Desa Ampeldento |
|
|
12. | Tanah Carik Pamong | - | Desa Ampeldento |
|
|
13. | Tanah Titisara | - | Desa Ampeldento |
|
|
Sumber : Data Desa Ampeldento, 2021
Batas wilayah administrasi Desa Ampeldento sebagai berikut :
Batas | Desa/kelurahan | Kecamatan |
Sebelah utara | Desa Asrikaton | Pakis |
Sebelah selatan | Desa Sekarpuro | Pakis |
Sebelah timur | Desa Pakis kembar | Pakis |
Sebelah barat | Desa Asrikaton | Pakis. |
Sedangkan Jarak dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan ± 3 km, ke Ibu Kota Kabupaten ± 40 km, dan ke Ibu Kota Provinsi ± 89 km.
Secara geografis, Desa Ampeldento adalah merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 513 m dpl yang terdiri dari persawahan, tanah darat serta pemukiman.